Puntajes para Certificación y Recertificación
Esta tabla permite consultar los antecedentes reconocidos por SAEGRE y el puntaje asignado a cada actividad. También se mantiene disponible la versión PDF para imprimir o guardar.
Criterios de evaluación para Certificación y Recertificación SAEGRE.
Esta tabla permite consultar los antecedentes reconocidos por SAEGRE y el puntaje asignado a cada actividad. También se mantiene disponible la versión PDF para imprimir o guardar.
Cargos y desempeño profesional en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva.
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Jefe de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva ** | 300 por año |
| Médicos de Planta Permanente de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva ** | 150 por año |
| Médicos de Planta Honorarios o concurrentes de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva ** | 75 por año |
Presentaciones científicas, publicaciones, capítulos y libros.
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Trabajo en temas de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva presentado en Sociedades Científicas sin actas publicadas | 20 c/u |
| Trabajo publicado como resumen en actas de congreso nacional | 30 c/u |
| Trabajo publicado como resumen en actas de congreso internacional. Se adicionan 20 puntos si fue seleccionado para presentación oral | 50 c/u |
| Trabajo publicado en revista nacional sin referato | 10 c/u |
| Trabajo publicado en revista nacional con referato | 50 c/u |
| Trabajo publicado en revista internacional extranjera con referato que figure en el Index Medicus y/o Current Content | 100 c/u |
| Capítulo en libros nacionales sobre temas de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 150 c/u |
| Capítulo en libros internacionales sobre temas de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 250 c/u |
| Autor o Editor de un libro de más de 300 páginas de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 750 c/u |
| Autor o Editor de un libro de menos de 300 páginas de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 500 c/u |
Premios científicos, tecnológicos y reconocimientos por trayectoria.
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Trabajos premiados por Universidades, Colegios, Academias o Sociedades Internacionales | 200 c/u |
| Trabajos premiados por Sociedades o Congresos Nacionales o por Hospitales | 100 c/u |
| Premios por trayectoria y/o por producción científica y tecnológica en temas de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 50 a 500 c/u |
Asistencia, aprobación y formación específica vinculada a la especialidad.
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Asistencia a congresos regionales o jornadas nacionales en temas de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 30 c/u |
| Asistencia a congresos nacionales en temas de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 50 c/u |
| Asistencia a congresos mundiales y/o internacionales en temas de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 100 c/u |
| Asistencia a Cursos de Actualización o actividad equivalente de hasta 50 horas | 50 c/u |
| Asistencia y aprobación de cursos con evaluación de hasta 50 horas | 100 c/u |
| Asistencia y aprobación de cursos de más de 50 horas hasta 100 horas | 200 c/u |
| Asistencia y aprobación de cursos de 101 a 200 horas | 300 c/u |
| Asistencia y aprobación de cursos de más de 200 horas | 400 c/u |
| Curso de especialización superior en climaterio | 400 |
| Curso infanto juvenil | 400 |
| Curso Superior de SAEGRE, Carrera de Especialista o Maestría en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva de Universidad Nacional o Privada, aprobado por CONEAU | 800 |
Participación en cursos de postgrado y dictado de clases.
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Director, o cargo equivalente, de Cursos de Postgrado menor a 50 horas | 200 c/u |
| Director, o cargo equivalente, de Cursos de Postgrado de 50 a 100 horas | 300 c/u |
| Director, o cargo equivalente, de Cursos de Postgrado mayor a 100 horas | 450 c/u |
| Coordinador, o cargo equivalente, de Cursos de Postgrado menor a 50 horas | 100 c/u |
| Coordinador, o cargo equivalente, de Cursos de Postgrado de 50 a 100 horas | 200 c/u |
| Coordinador, o cargo equivalente, de Cursos de Postgrado mayor a 100 horas | 300 c/u |
| Secretario, o cargo equivalente, de Cursos de Postgrado menor a 50 horas | 50 c/u |
| Secretario, o cargo equivalente, de Cursos de Postgrado de 50 a 100 horas | 100 c/u |
| Secretario, o cargo equivalente, de Cursos de Postgrado mayor a 100 horas | 200 c/u |
| Participación en el dictado de clases de Cursos de Postgrado no propios | 50 por clase |
| Participación en el dictado de clases de Cursos propios de Postgrado | 25 por clase |
Conferencias magistrales, plenarias, simposios, mesas redondas y paneles.
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Invitado a dictar Conferencias Magistrales o Plenarias por Universidades, Sociedades Nacionales o instituciones de jerarquía científica equivalente | 100 por conferencia |
| Ídem anterior, pero en el extranjero | 200 por conferencia |
| Relator Oficial en congresos nacionales en temas de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 200 por conferencia |
| Ídem anterior, pero en el extranjero | 400 por conferencia |
| Relator en simposio, mesa redonda o panel en congresos nacionales | 100 por relato |
| Ídem anterior, pero en congresos internacionales | 200 por relato |
| Presidente o Coordinador de simposio, mesa redonda o panel en congresos nacionales | 75 c/u |
| Ídem anterior, pero en congresos internacionales | 150 c/u |
| Secretario, o equivalente, de simposio, mesa redonda o panel en congresos nacionales | 30 c/u |
| Ídem anterior, pero en congresos internacionales | 60 c/u |
Dirección, comité editorial y evaluación de trabajos científicos.
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Director de Revistas de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 300 por año |
| Secretario, codirector o cargos equivalentes de Revistas de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 200 por año |
| Miembro del Comité Editorial de Revistas de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 100 por año |
| Referato de trabajos de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva en revistas científicas | 50 c/u |
Cargos en Comisión Directiva y participación institucional.
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Jurado de premios y/o concursos en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 150 c/u |
| Presidente de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 400 por año |
| Ídem en el ámbito internacional o similar, a criterio del CREGRE | 600 por año |
| Vice-Presidente de la Comisión Directiva de SAEGRE | 300 por año |
| Ídem a nivel internacional | 400 por año |
| Secretario o Tesorero de la Comisión Directiva de SAEGRE | 200 por año |
| Miembros de la Comisión Directiva, cargos no contemplados anteriormente, de SAEGRE | 100 por año |
| Ídem a nivel internacional | 170 por año |
| Socio Titular, o equivalente, de SAEGRE con antigüedad no inferior a 5 años | 20 por año |
| Socio Titular, o equivalente, de Sociedades Internacionales de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva o similar, a criterio del CREGRE | 30 por año |
| Socio Fundador de la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva | 100 por sociedad |
Experiencias de formación o perfeccionamiento en la especialidad.
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Becas o pasantías en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva de 6 meses y menores a 1 año | 150 c/u |
| Becas o pasantías mayores de 1 año | 200 por año |